根據(jù)《河南省人力資源和社會(huì)保障廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<人力資源社會(huì)保障部辦公廳關(guān)于做好一次性擴(kuò)崗補(bǔ)助經(jīng)辦工作的通知>》的通知文件精神,經(jīng)審核,擬對(duì)以下洛陽(yáng)市孟津區(qū)2024年第二批7家企業(yè)發(fā)放一次性擴(kuò)崗補(bǔ)助?,F(xiàn)將企業(yè)名單進(jìn)行公示,歡迎社會(huì)各界予以監(jiān)督。
公示時(shí)間為:2025年1月14日至2025年1月18日
聯(lián) 系 電話:0379—67923277
洛陽(yáng)市孟津區(qū)2024年第二批一次性擴(kuò)崗補(bǔ)助公示表 | ||||
序號(hào) | 單位名稱 | 社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) | 申請(qǐng)人數(shù) | 申請(qǐng)金額(元) |
1 | 孟津縣面粉廠 | 洛陽(yáng)市孟津區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)中心 | 2 | 3000 |
2 | 洛陽(yáng)三隆安裝檢修有限公司 | 洛陽(yáng)市孟津區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)中心 | 28 | 42000 |
3 | 洛陽(yáng)宏聯(lián)新材料科技有限公司 | 洛陽(yáng)市孟津區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)中心 | 18 | 27000 |
4 | 洛陽(yáng)欣隆工程檢測(cè)有限公司 | 洛陽(yáng)市孟津區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)中心 | 7 | 10500 |
5 | 洛陽(yáng)銅一金屬材料發(fā)展有限公司 | 洛陽(yáng)市孟津區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)中心 | 15 | 22500 |
6 | 國(guó)網(wǎng)河南省電力公司洛陽(yáng)市孟津供電公司 | 洛陽(yáng)市孟津區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)中心 | 6 | 9000 |
7 | 洛陽(yáng)隆惠石化工程有限公司 | 洛陽(yáng)市孟津區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)中心 | 1 | 1500 |
合計(jì) | 77 | 115500 |
附件:洛陽(yáng)市孟津區(qū)2024年第二批一次性擴(kuò)崗補(bǔ)助公示表.xlsx
洛陽(yáng)市孟津區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2025年1月14日
()